Hoy, 14 de noviembre, es el día internacional de la diabetes. Se creó en 1991 para aumentar la concienciación global de esta enfermedad, ya que se detectó que estaba habiendo un aumento en la incidencia de la diabetes en el mundo.
Los diabéticos deben procurar tomar alimentos que contengan bajo índice glucémico ya que de otra manera tendrán una subida brusca de glucosa en sangre.
A continuación, os damos la información que publica la Fundación para la diabetes en la que se especifica el índice glucémico de cada fruta y en el podéis observar que los frutos del bosque se encuentran entre los más bajos:
Alimento | 1 ración de HC son (en gramos) | ¿Cuántas raciones de HC contiene el alimento en su medida habitual de consumo? | I.G. | |
Medida habitual | Raciones de HC | |||
Aguacate | Libre | 10 | ||
Albaricoque | 150 | Unidad mediana (50g) | 0.3 | 30 |
Arándano | 100 | Puñado, con mano cerrada (20g) | 0.25 | 25 |
Castaña cruda | 30 | Unidad (10g) | 0.3 | 65 |
Castaña tostada | 25 | Unidad (3g) | 0.3 | 65 |
Cereza | 100 | 12 unidades (100g) | 1 | 25 |
Chirimoya | 50 | Unidad mediana (200g) | 4 | 35 |
Ciruela | 100 | 2 unidades (100g) | 1 | 35 |
Coco fresco | 200 | Tajada mediana (35g) | 0.2 | 45 |
Coco seco | 150 | Cucharada colmada (20g) | 0.1 | 45 |
Dátil | 15 | Unidad (12g) | 0.7 | 70 |
Frambuesa | 150 | Puñado, con mano cerrada (20g) | 0.2 | 25 |
Fresones | 200 | 8 unidades grandes (200g) | 1 | 25 |
Granada | 70 | Unidad mediana (175g) | 2.5 | 35 |
Grosella | 200 | Puñado, con mano cerrada (20g) | 0.1 | 25 |
Grosella negra | 140 | Puñado, con mano cerrada (20g) | 0.2 | 15 |
Higos | 100 | Unidad mediana (50g) | 0.5 | 35 |
Kiwi | 100 | Unidad mediana (100g) | 1 | 50 |
Limón | No valorable | |||
Litchi | 70 | 6 unidades (70g) | 1 | 50 |
Mandarina | 100 | Unidad mediana (100g) | 1 | 30 |
Mango | 100 | Unidad mediana (200g) | 2 | 50 |
Manzana | 100 | Unidad mediana (200g) | 2 | 35 |
Manzana asada | 50 | Unidad mediana (120g) | 2.5 | 35 |
Melocotón | 100 | Unidad mediana (200g) | 2 | 35 |
Melocotón en conserva | 50 | Una mitad (50g) | 1 | 35 |
Melón | 200 | Un tajada mediana (200g) | 1 | 60 |
Membrillo | 150 | Unidad mediana (350g) | 2.5 | 35 |
Membrillo, dulce de | 20 | 65 | ||
Moras | 150 | Puñado, con mano cerrada (20g) | 0.15 | 25 |
Naranja | 100 | Unidad mediana (200g) | 2 | 35 |
Nectarina | 100 | Unidad mediana (100g) | 1 | 35 |
Níspero | 100 | Unidad mediana (33g) | 0.3 | 55 |
Papaya | 125 | Una tajada (250g) | 2 | 55 |
Paraguayo | 100 | Unidad mediana (100g) | 1 | 35 |
Pera | 100 | Unidad mediana (200g) | 2 | 30 |
Piña | 100 | 2 rodajas (100g) | 1 | 45 |
Piña en conserva | 85 | 2 rodajas (100g) | 1.2 | |
Piña en su jugo | 60 | 2 rodajas (100g) | 1.6 | 50 |
Plátano | 50 | Unidad pequeña (100g) | 2 | 50 |
Sandía | 200 | Una tajada grande (200g) | 1 | 75 |
Uva | 50 | 12 unidades (100g) | 2 | 45 |
Junto a cada alimento encontrareis la cantidad de alimento que contiene 1 ración (10g) de Hidratos de Carbono (H.C). 10 GRAMOS DE HIDRATOS DE CARBONO (HC) = 1 RACIÓN DE HC |
Así que, animaros diabéticos a cultivar vuestros propios frutos del bosque, además de cuidar vuestra salud física, os entretendréis mimando y cuidando vuestras plantas. Entra en Fresanas.com pinchando aquí y encuentra las plantas de Frutos del Bosque que estás buscando.
Si quieres saber los índices glucémicos de otros alimentos, pincha en el siguiente enlace y descárgate el pfd de la Fundación para la Diabetes: tabla-indice-glucemico-fundacion-diabetes-tablahc